COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

23/09/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 58.82 60.25 58.68 59.83
dic-19 60.6 61.67 60.13 60.91
mar-20 61 62.27 60.85 61.68
may-20 - 62.41 63.53 62.41
jul-20 63.16 - - -
oct-20 63.66 63.45 64.3 63.29
dic-20 63.99 64 64.6 64
mar-21 64.28 65.2 65.25 65.2
may-21 65.16 66.3 66.44 66.3
jul-21 66.15 - - -

FUENTE: s/datos Reuters